掛牌出讓國有建設用地使用權成交公示 | |||||||||
一、掛牌報價期:2023年1月9日8時00分 至 2023年1月20日9時30分 掛牌出讓一宗國有建設用地使用權 | |||||||||
二、公 示 期: 2023年1月29日 至 2023年2月4日 | |||||||||
宗地編號 | 宗地位置 | 面積 (平方米) | 規劃指標要求 | 競買人姓名 | 成交價(萬元) | ||||
規劃用途 | 出讓年限(年) | 容積率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
2022-53 | 紅蘇路以東、南環路以北、青峰路以西 | 49957.1 | 二類居住用地,商業兼容率不超過總規劃建筑面積的12% | 住宅用地70年、兼容的商業建筑用地40年,按照《國有建設用地使用權出讓合同》約定的交付土地之日起算 | 1.5-2.6 | ≤25% | 80 | 河南華壹實業集團有限公司 | 9553 |
固始縣自然資源局 | |||||||||
2023年1月28日 |