掛牌出讓國有建設用地使用權成交公示 | |||||||||
一、掛牌報價期:2022年12月15日8時00分 至 2022年12月28日9時30分 掛牌出讓一宗國有建設用地使用權 | |||||||||
二、公 示 期: 2022年12月30日 至 2023年1月5日 | |||||||||
宗地編號 | 宗地位置 | 面積 (平方米) | 規劃指標要求 | 競買人姓名 | 成交價(萬元) | ||||
規劃用途 | 出讓年限(年) | 容積率 | 建筑密度 | 建筑限高(米) | |||||
GY2022-35 | 固始縣先進制造業開發區(灣區園)工業大道與規劃緯一路交叉口東北角 | 93570.7 | 二類工業用地(M2) | 50 | ≥1.1 | ≥40% | ≤24 | 固始縣史河灣產業園區運營管理有限公司 | 1395 |
固始縣自然資源局 | |||||||||
2022年12月30日 |