• <optgroup id="1994u"><b id="1994u"></b></optgroup>

        當前位置: 首頁交易信息土地礦權成交公示

        [固始縣]【中標公告】國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(固始縣網掛告字[2022]13號)中...

        【發稿時間 :2022-12-15  閱讀次數:
        掛牌出讓國有建設用地使用權成交公示
        一、掛牌報價期:2022年12月1日8時00分    2022年12月14日16時00分   分別掛牌出讓九宗國有建設用地使用權
        二、公 示 期:   2022年12月16日 至  2022年12月22日
        宗地編號 宗地位置 面積   (平方米) 規劃指標要求 競買人姓名 成交價(萬元)
        規劃用途 出讓年限(年) 容積率 建筑密度 建筑限高(米)
        GY2022-23 仁里路南、富民大道西、興業路東側 3730 二類工業用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 光大環保能源(固始)有限公司 144
        2022-51 蓼北路與工業大道交叉口東北角 18901.8 商業用地(B1),兼容(B2、B3),兼容商務辦公、娛樂康體建筑面積比列不超過30% 40 <2.0 <50% 54 固始縣國有資源發展運營有限公司 3420
        GY2022-55 仁里路北、興業路東、富民大道西 19987.6 二類工業用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 固始縣龍馬環??萍加邢薰?/td> 822
        GY2022-57 蓼北路與工業大道交叉口西南角 21748.8 一類工業用地(M1) 50 >1.0 >60% 24 固始紅泰實業有限公司 947
        GY2022-58 鳳凰大道與富民大道交叉口東南角 4280 二類工業用地(M2) 50 >1.0 >60% 24 固始威科機電制造有限公司 186
        GY2022-60 蓼北路與興業路交叉口東南角 48657.9 二類工業用地(M2) 50 >1.1 ≥60% 24 河南藍琪紡織科技有限公司 1976
        GY2022-61 興業路與民眾路交叉口東北角 67006.3 二類工業用地(M2) 50 >1.1 ≥60% 24 河南東恒紡織科技有限公司 2701
        GY2022-63 鳳凰大道與創業大道交叉口西北角 34379.8 一類工業用地(M1) 50 >1.2 >60% 24 河南省和潤科技有限公司  1472
        固始縣自然資源局
        2022年12月15日
        三级片亚洲毛片,亚洲激情Av片,强奸日喷水1000部,av强奸、c0m
      1. <optgroup id="1994u"><b id="1994u"></b></optgroup>