• <optgroup id="1994u"><b id="1994u"></b></optgroup>

        當前位置: 首頁交易信息土地礦權成交公示

        [固始縣]【中標公告】國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(固始縣網掛告字[2022]10號)中...

        【發稿時間 :2022-12-07  閱讀次數:
        掛牌出讓國有建設用地使用權成交公示
        一、掛牌報價期:2022年11月24日8時00分    2022年12月7日12時00分   分別掛牌出讓六宗國有建設用地使用權
        二、公 示 期:   2022年12月7日 至  2022年12月13日
        宗地編號 宗地位置 面積   (平方米) 規劃指標要求 競買人姓名 成交價(萬元)
        規劃用途 出讓年限(年) 容積率 建筑密度 建筑限高(米)
        2020-45 大別山路與曙光路西南轉角 25276.4 社會福利用地,配套老年人服務設施兼容率不超過地塊規劃總建筑面積的10% 50 1.0—2.0 ≤30% 50 固始縣投資集團有限責任公司 1067
        2020-61 新四街南側、二零四省道西側 37434.3 二類居住用地(R2),商業兼容率應小于規劃總建筑面積的10% 住宅用地70年、兼容的商業建筑用地40年 1.2-2.0 ≤35% 60 固始縣國有資源發展運營有限公司 7781
        2020-62 新五街北側、二零四省道西側 44882.7 二類居住用地(R2),商業兼容率應小于規劃總建筑面積的10% 住宅用地70年、兼容的商業建筑用地40年 1.2-2.0 ≤35% 60 固始縣發固鄉村生態建設有限責任公司 9305
        2021-95 312國道與西外環路西南轉角 32936 一類物流倉儲用地(W1) 50年,按照《國有建設用地使用權出讓合同》約定的土地交付之日起計算 ≥0.7 ≥35% 40 固始縣雙成木業有限公司 1302
        2020-63 信合大道與S204交叉口東南角 57390 二類居住用地(R2),商業兼容率不得超過規劃總建筑面積的5% 住宅用地70年、兼容的商業建筑用地40年 1.5-2.5 ≤25% 60 固始縣建設投資公司 11817
        GY2021-94 312國道以北,金睿大道西側 59149.1 二類工業用地(M2) 50 ≥0.7 ≥35% 35 固始縣投資集團有限責任公司  2201
        固始縣自然資源局
        2022年12月7日
        三级片亚洲毛片,亚洲激情Av片,强奸日喷水1000部,av强奸、c0m
      1. <optgroup id="1994u"><b id="1994u"></b></optgroup>