信陽市上天梯非金屬礦管理區幼兒園項目EPC總承包 (招標編號:信建公開招標FJ【2023】001號 )于 2023 年02月 02日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 聯合體牽頭人:杭蕭鋼構(河南 )有限公司 聯合體成員:北京方州基業建筑規劃設計有限公司 | 聯合體牽頭人:河南東方建工建設有限公司 聯合體成員:中國城市建設研究院有限公司
| 聯合體牽頭人:河南新濱建筑工程有限公司 聯合體成員:河南甲元建筑設計有限公司
|
施工部分投標報價 | 為本項目建安工程費財政評審價的99.40% | 為本項目建安工程費財政評審價的99.60% | 為本項目建安工程費財政評審價的99.80% |
設計部分投標報價 | 按財政評審價的 99.40% | 按財政評審價的 99.60% | 按財政評審價的 99.80% |
工程總承包負責人 | 谷建濤 | 孔俊 | 李友安 |
職業資格證書名稱 | 二級注冊建造師證 | 一級注冊建造師證 | 二級注冊建造師證 |
職業資格證書編號 | 豫241151580645 | 豫1412015201520138 | 豫241080808580 |
設計項目負責人 | 付凱 | 楊益盛 | 肖予航 |
證書編號 | 一級注冊建筑師 20081103501 | 一級注冊建筑師 20091103553 | 一級注冊建筑師 20094100589 |
質量 | 設計質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 設計質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準。 | 設計質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準。 |
計劃工期 | 360日歷天(包含設計周期) | 360日歷天(包含設計周期) | 360日歷天(包含設計周期) |
1.2中標候選人企業業績 :見候選人誠信庫
1.3中標候選人項目負責人業績 :無
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 響應 |
2 | 河南東方建工建設有限公司 | 響應 |
3 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 響應 |
4 | 河南上予建筑工程有限公司 | 響應 |
廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南上予建筑工程有限公司 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 |
2 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |
3 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
4 | 河南東方建工建設有限公司 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |
…… |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南上予建筑工程有限公司 | 33.00 | 26.00 | 31.00 | 27.00 | 30.40 | 29.47 |
2 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 34.30 | 36.50 | 32.50 | 39.00 | 34.00 | 34.93 |
3 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 31.20 | 28.50 | 31.30 | 27.00 | 31.60 | 30.33 |
4 | 河南東方建工建設有限公司 | 31.90 | 29.50 | 31.70 | 31.00 | 32.80 | 31.53 |
…… |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南上予建筑工程有限公司 | 11.50 | 9.50 | 12.50 | 11.00 | 12.30 | 11.36 |
2 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.80 | 18.56 |
3 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 12.50 | 9.50 | 12.50 | 11.00 | 12.80 | 11.66 |
4 | 河南東方建工建設有限公司 | 17.50 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.70 | 16.64 |
…… |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 | 34.98 | 34.93 | 18.56 | 88.47 | 1 |
2 | 河南東方建工建設有限公司 | 34.76 | 31.53 | 16.64 | 82.93 | 2 |
3 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 34.54 | 30.33 | 11.66 | 76.53 | 3 |
4 | 河南上予建筑工程有限公司 | 34.43 | 29.47 | 11.36 | 75.26 | 4 |
…… |
評標委員會成員:謝超(業主評委)、蔡鋒、周顯政、張萍、王超毓。
七、公示時間: 2023 年 02 月 03 日至 2023 年02月 07日。
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招 標 人:信陽市天匯發展投資有限公司
地 址:信陽市上天梯管理區
聯 系 人:桂女士
聯系電話:0376-3886668
招標代理機構:河南中怡建設工程管理有限公司
地 址:信陽市新五大道太古廣場A座10樓
聯 系 人:白先生
電 話:0376-6519688
監督部門:信陽市住房和城鄉建設局
聯 系 人:楊軒武
電 話:0376-7639865
序號 | 點擊下方企業名稱查看候選企業的基本信息 |
---|---|
1 | 河南新濱建筑工程有限公司 |
2 | 杭蕭鋼構(河南)有限公司 |
3 | 河南東方建工建設有限公司 |